Беспроводные наушники с ANC и ENC шумоподавлением и сенсорным экраном AWEI T56
Беспроводные наушники с ANC и ENC шумоподавлением и сенсорным экраном AWEI T56
| Характеристика | Значение |
| Тип наушников | Полностью беспроводные (True Wireless Stereo) |
| Особенности конструкции | Внутриканальные с вакуумными амбушюрами |
| Bluetooth | V5.4 |
| Расстояние, м | 10 м |
| Емкость аккумулятора, мАч | 35 мАч * 2 |
| Емкость аккумулятора зарядного кейса, мАч | 500 мАч |
| Время зарядки, ч | 2 ч |
| Время работы при звонке, ч | 5 ч |
| Время работы при прослушивании музыки, ч | 6 ч |
| Время ожидания, ч | 300 ч |
| Диапазон частот (Гц) | от 20 Гц до 20 кГц |
| Шумоподавление | ENC, ANC |
| Окружение звуком | Да |
| Импеданс (Ом) | 32 Ом |
| Чувствительность (дБ) | 115 ± 3 дБ при 1 кГц |
| Чувствительность микрофона (дБ) | -38 ± 1 дБ при 1 кГц 1 Па |
| Количество излучателей | 1 |
| Димаметр мембраны излучателя (мм) | 10 |
| Сенсорный экран | Регулировка громкости, Включение/отключение микрофона, Голосовой помощник, Датчик обнаружения уха, Остановка/воспроизведение музыки, Подсветка, Предыдущий трек, Следующий трек |
| Совместимые платформы | Android, Mac OS, PC, Windows, iOS |
| Комплектация | упаковка — 1 шт.; кейс — 1 шт.; наушники- 1 пара; провод — 1 шт.; резинки — 4 шт.; инструкция — 1 шт. |
| Интерфейс зарядного кейса | TYPE-C |







Отзывы
Отзывов пока нет.